朋友们,你好!
在过去几年中,PCIe接口在固态硬盘中变得非常常见。然而,直到2020年,才开始可能从这些损坏的SSD设备中恢复数据。但我们的努力还不止于此!
我们的开发人员不断向SSD支持列表中添加更多固态硬盘型号。在2020年开始支持Apple NVMe固态硬盘。现在,我们可以使用基于Apple Macbook SSD的PCIe NVMe/AHCI适配器从主流Apple的SSD固态硬盘恢复数据。然而,2013年至2016年间还只能处理基于专有的非NVMe架构–Apple AHCI PCIe协议的固态硬盘数据恢复。目前,可以为您处理所有类型的PCIe SSD固态硬盘,包括2013年及以后在Macbooks、Mac Pro和iMac中非常流行的Apple AHCI硬盘。
Apple Macbook SSD固态硬盘数据恢复支持的型号列表:
√为支持,?为不支持,个别情况会有单独备注。
Mac电脑(年份) | 接口类型 | 逻辑故障 | 物理故障 |
MacBook 12 2015年初至2017年年中 A1534 | 专用 onboard AHCI (2015), NVMe (2016-2017) SSD | √ (理论上支持) | ? |
MacBook Air 13 2008-2009 A1237 | SATA HDD 1.8″ LIF | √ | √ |
MacBook Air 11 2010-2012 A1370/A1465 | 专用 SATA-based SSD (Apple SATA Blade 128-256GB) | √ | √ 仅支持: S3C29MAX01-Y340 S4LJ204X01-Y040 |
MacBook Air 13 2010-2012 A1369/A1466 | |||
MacBook Air 11 2013年至2015年 A1465 | MacBook Air 11 Mid 2013 – Mid 2015 A1465 MacBook Air 13 Mid 2013 – Mid 2015 A1466 | √ | ? |
MacBook Air 13 2013年至2015年 A1466 | |||
MacBook Air 13 2017年中旬 A1466 | 专用 PCIe NVMe SSD (Apple NVMe Blade 128-256GB) | √ | ? |
MacBook Air 13 2018年底至2020年 A1932/A2179 带视网膜显示器 | 专用 onboard NVMe SSD | ? | ? |
Macbook Pro 13 2008-2012 A1278 | 2.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA SSD (by default – HGST HDD 160-500GB) | √ | √ |
MacBook Pro 13 2012年底 A1347 带视网膜显示器 | 专用 SATA-based SSD (Apple SATA Blade 128-768GB) | √ | √ 仅支持:S3C29MAX01-Y340 S4LJ204X01-Y040 |
MacBook Pro 13 2013年底至2015年 A1502 带视网膜显示器 | 专用 PCIe AHCI SSD (Apple PCIe Blade 256-2048GB) | √ | ? |
MacBook Pro 13 2016底至2017年中 A1708 带功能键 | 专用 NVMe SSD (Wide interface Apple PCIe Blade 128-512GB) | √ (理论上支持) | ? |
MacBook Pro 13 2016底 – 2020初 带触摸屏–所有型号! | 专用 onboard NVMe SSD | ? | ? |
MacBook Pro 15 2008-2012 A1286 | 2.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA SSD (by default – HGST HDD 160-500GB) | √ | √ |
MacBook Pro 15 2012中 – 2013初 A1398 带视网膜显示器 | 专用SATA-based SSD (Apple SATA Blade 256-768GB) | √ | √ 仅支持:S3C29MAX01-Y340 S4LJ204X01-Y040 |
MacBook Pro 15 2013底 – 2015初 A1398 带视网膜显示器 | 专用 PCIe AHCI SSD (Apple PCIe Blade 256-2048GB) | √ | ? |
MacBook Pro 15 2016底 – 2019中 带触摸屏–所有型号! | 专用 onboard NVMe SSD | ? | ? |
MacBook Pro 16 2019底 A2141 带触摸 | 专用 onboard NVMe SSD | ? | ? |
Mac Pro 2013 A1481 | 专用 PCIe AHCI SSD (Apple PCIe Blade 256-2048GB) | √ | ? |
Mac Pro 2019 A1989 | SSD contains only NAND memory, controller integrated in T2 chip | ? | ? |
iMac 21.5″ 2010-2017 与 2015-2019 4K | 2.5″ SATA HDD, 2.5″ SATA SSD (by default – HGST HDD 160-1000GB) | √ | √ |
iMac 27″ 2010 – 2013 | 3.5″ SATA HDD (by default – WD/Seagate 500-3000GB) | √ | √ |
iMac 27″ 2014-2019 5K | 3.5″ SATA HDD + ACHI/PCIe SSD (by default – WD/ Seagate 500-3000GB Fusion drive with 32-128GB SSD) | √ | √仅支持机械 ?不支持固态 |
iMac 27″ 2020 5K | SSD contains only NAND memory, controller integrated in T2 chip | ? | ? |
iMac Pro 27″ 2017-2020 | SSD contains only NAND memory, controller integrated in T2 chip | ? | ? |
Mac Mini 2010-2014 | 2.5″ SATA HDD (by default – HGST HDD 250-500GB) | √ | √ |
Mac Mini 2018-2020 | 专用 onboard NVMe SSD | ? | ? |
顺便说一句,一些SSD制造商还在基于PCIe x16的本机硬盘中使用AHCI。如果您对数据恢复案例有任何疑问,欢迎向技术支持部门咨询。
公司地址:重庆市沙坪坝区小龙坎新街49号正升自由康都B座15-11号;有关我们服务协议的更多信息,请参阅 条款和条件;
Copyright @2020-2023 补天芯数据恢复基地 All Rights Reserved. 。sitemap
ICP备案编号:渝ICP备2020011340号-1;
网安备案:渝公安备案 50010602503064